Предназначены для перекрытия оконных и дверных проёмов. СТО 39136230-01-2008. ТУ 5828-001-39136230-95.
Внимание! Величина опорной части перемычек с каждой стороны составляет:
- ПБ-(3,3а,6,9,14,20)-200±10 мм
- ПБ-(10,31)-280±10 мм
- ПБ-(1,1а,2,2а,4,5,7,8,18,19)-250±10 мм
Действует гибкая система скидок для всех категорий покупателей. Условия предоставления скидок уточняйте в отделе продаж (383) 207-53-55.
Характеристики
Условная марка | Размеры изделия, мм (l/b/h) |
Класс/марка по прочности, плотности | Расчетная нагрузка, кгс/м | Объем м3 | Масса* изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|
ПБ1 | 2610 / 100 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 250 | 0,065 | 60 |
ПБ2 | 2010 / 100 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 300 | 0,050 | 46 |
ПБ3 | 1310 / 100 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 400 | 0,033 | 31 |
ПБ1а | 2610 / 195 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1100 | 0,127 | 117 |
ПБ2а | 2010 / 195 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1400 | 0,098 | 91 |
ПБ3а | 1310 / 195 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1900 | 0,064 | 59 |
ПБ4 | 2610 / 295 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1300 | 0,192 | 178 |
ПБ5 | 2010 / 295 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1900 | 0,148 | 137 |
ПБ6 | 1310 / 295 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1950 | 0,097 | 90 |
ПБ7 | 2610 / 400 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1500 | 0,261 | 241 |
ПБ8 | 2010 / 400 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 2000 | 0,201 | 186 |
ПБ9 | 1310 / 400 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 2200 | 0,131 | 121 |
ПБ10 | 3000 / 300 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 1700 | 0,540 | 450 |
ПБ11 | 1860 / 300 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 3700 | 0,335 | 310 |
ПБ12 | 2060 / 300 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 3700 | 0,371 | 343 |
ПБ13 | 1460 / 300 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 3700 | 0,263 | 243 |
ПБ14 | 1460 / 100 / 300 | В3,5 (М50) D700 | 500 | 0,044 | 41 |
ПБ15 | 890 / 300 / 300 | В3,5 (М50) D700 | 200 | 0,080 | 74 |
ПБ16 | 990 / 300 / 300 | В3,5 (М50) D700 | 200 | 0,089 | 82 |
ПБ17 | 1900 / 400 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 3900 | 0,456 | 422 |
ПБ18 | 2610 / 150 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 200 | 0,098 | 91 |
ПБ19 | 2010 / 150 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 300 | 0,075 | 69 |
ПБ20 | 1310 / 150 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 400 | 0,049 | 45 |
ПБ31 | 3100 / 300 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 1200 | 0,558 | 516 |
* — при влажности 25%.
Условные марки
Условная марка | Условное обозначение |
---|---|
ПБ1 | ПБ26.1.25-0,25Я |
ПБ2 | ПБ20.1.25-0,3Я |
ПБ3 | ПБ13.1.25-0,4Я |
ПБ1а | ПБ26.2.25-1,1Я |
ПБ2а | ПБ20.2.25-1,4Я |
ПБ3а | ПБ13.2.25-1,9Я |
ПБ4 | ПБ26.3.25-1,3Я |
ПБ5 | ПБ20.3.25-1,9Я |
ПБ6 | ПБ13.3.25-1,95Я |
ПБ7 | ПБ26.4.25-1,5Я |
ПБ8 | ПБ20.4.25-2,0Я |
ПБ9 | ПБ13.4.25-2,2Я |
ПБ10 | ПБ30.3.60-1,7Я |
ПБ11 | ПБ19.3.60-3,7Я |
ПБ12 | ПБ21.3.60-3,7Я |
ПБ13 | ПБ15.3.60-3,7Я |
ПБ14 | ПБ15.1.30-0,5Я |
ПБ15 | ПБ9.3.30-0,2Я |
ПБ16 | ПБ10.3.30-0,2Я |
ПБ17 | ПБ19.4.60-3,9Я |
ПБ18 | ПБ26.1,5.25-0,2Я |
ПБ19 | ПБ20.1,5.25-0,3Я |
ПБ20 | ПБ13.1,5.25-0,4Я |
ПБ31 | ПБ31.3.60-1,2Я |
В условной марке:
B - соответствует Классу газобетона по прочности на сжатиеD - соответствует Марке по средней плотности, кг/м3